ت | مكان التقديم | الشهادة المتقدم عليها | الاختصاص العام | الاختصاص الدقيق | القناة | الامتياز | الاسم الرباعي | حالة القبول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /العلوم السياسية/الحكومات والادارة المحلية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | الحكومات والادارة المحلية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | هبه علي عيدي المالكي | مرشح خارج الخطة |
2 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /العلوم السياسية/الحكومات والادارة المحلية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | الحكومات والادارة المحلية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | فاطمه شرهان عاصي باخي | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
3 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | النظم السياسية | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | هشام محمد علي احمد | مرشح خارج الخطة |
4 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | علوم سياسية | النظم السياسية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | رشا فاضل جزاع علوان | مرشح خارج الخطة |
5 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | علي هادي سيد حسن | مرشح خارج الخطة |
6 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | عبدالهادي عبدالله عبيد حسين | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
7 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | حنين علي عبدالحسين مجيد | مرشح خارج الخطة |
8 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | رانيا فلاح عبدالله رضا | مرشح خارج الخطة |
9 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | زهراء كريم مجيد عباس | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
10 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | محمود شاكر عباس حسين | مرشح خارج الخطة |
11 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | احمد عمار جابر عطية | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
12 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | بلال رباح الاسلام خليل سبع | مرشح خارج الخطة |
13 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | علي عبدالهادي عبد الحسين علوان | مرشح خارج الخطة |
14 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | اسيل فيصل ياسين ساجت | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
15 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | سرى علي محمد عذيب | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
16 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | غفران زيد خلف سلطان | مرشح خارج الخطة |
17 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | دنيا رشيد حمود موسى | مرشح خارج الخطة فرز اول تدوير مقاعد |
18 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | علاء جاسم ضايع ظاهر | مرشح خارج الخطة فرز اول تدوير مقاعد |
19 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | زينب فلاح عبدالله رضا | مرشح خارج الخطة تدوير مقاعد |
20 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | طاهر دخيل عبدعلي طاهر | مرشح خارج الخطة |
21 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /العلوم السياسية/الحكومات والادارة المحلية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | الحكومات والادارة المحلية | القبول العام | القبول العام | وسناء حميد رشيد حسن | مرشح حسب الخطة |
22 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /العلوم السياسية/الحكومات والادارة المحلية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | الحكومات والادارة المحلية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | ولاء نبيل كريم رضا | مرشح حسب الخطة |
23 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | النظم السياسية | القبول العام | القبول العام | رسل فرحان جبر بوهه | مرشح حسب الخطة |
24 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | علوم سياسية | النظم السياسية | القبول العام | القبول العام | حسين علي هدهود جواد | مرشح حسب الخطة |
25 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | علوم سياسية | النظم السياسية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | خالد حميد عيسى كاكا | مرشح حسب الخطة |
26 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/النظم السياسية /علوم سياسية /النظم السياسية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | علوم سياسية | النظم السياسية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | رندا سعدي محمود نجم | مرشح حسب الخطة |
27 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | القبول العام | القبول العام | هاشم طارق هاشم محمد | مرشح حسب الخطة |
28 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | العلوم السياسية | إدارة الصراعات وبناء السلم الدولي | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | كوثر جاسم مطشر كريم | مرشح حسب الخطة |
29 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | القبول العام | فاطمة صادق علي حسن | مرشح حسب الخطة |
30 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | القبول العام | القبول العام | مريم عبدالكريم حكمت عبدالقادر | مرشح حسب الخطة |
31 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | ادهام خالد خليل فضيل | مرشح حسب الخطة |
32 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/علوم سياسية /دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | دراسات دولية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | احمد محمد عيدان جياد | مرشح حسب الخطة |
33 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | القبول العام | القبول العام | سعيد كاظم مغامس نظيف | مرشح حسب الخطة |
34 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | فراس عمار لهمود درويش | مرشح حسب الخطة |
35 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية/العلوم السياسية/دراسات دولية | كلية العلوم السياسية | دكتوراه | العلوم السياسية | دراسات دولية | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | صفا عباس فاضل عبدالله | مرشح حسب الخطة |
36 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | القبول العام | دعاء مهدي صالح هوبي | مرشح حسب الخطة |
37 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | القبول العام | القبول العام | منتظر عبد الستار علوان عبد | مرشح حسب الخطة |
38 | جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي/علوم سياسية /فكر سياسي | كلية العلوم السياسية | ماجستير | علوم سياسية | فكر سياسي | النفقة الخاصة | النفقة الخاصة | مها محمد عبدالله محمد | مرشح حسب الخطة |

Comments are disabled.